<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETCEA &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://digestive.mednet.co.il/topic/cea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digestive.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 14:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://digestive.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://digestive.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>התגובה הפתולוגית לטיפול כימותרפי טרום-ניתוחי מנבאת את הפרוגנוזה של מטופלים עם סרטן במעי הגס וגרורות בכבד</title>
			<link>https://digestive.mednet.co.il/2017/09/117782/</link>
			<guid>https://digestive.mednet.co.il/2017/09/117782/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:09:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן גרורתי של המעי הגס]]></category>
		<category><![CDATA[mCRC]]></category>
		<category><![CDATA[תגובה פתולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[גרורות בכבד]]></category>
		<category><![CDATA[כריתת כבד]]></category>
		<category><![CDATA[תגובה לכימותרפיה]]></category>
		<category><![CDATA[דרגת נסיגת הגידול]]></category>
		<category><![CDATA[הישרדות ללא התקדמות]]></category>
		<category><![CDATA[הישרדות כללית]]></category>
		<category><![CDATA[סטוקסימאב]]></category>
		<category><![CDATA[ארביטוקס]]></category>
		<category><![CDATA[אירינוטקאן]]></category>
		<category><![CDATA[אוקסליפלטין]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[גידול בצד שמאל]]></category>
		<category><![CDATA[גודל הגרורות]]></category>
		<category><![CDATA[נושא mCRC בחסות חברת Merck]]></category>
			<description><![CDATA[השגת תגובה פתולוגית לטיפול כימותרפי הניתן לפני ניתוח כריתת כבד עקב גרורות שמקורן בסרטן ראשוני במעי הגס מנבאת הישרדות ממושכת יותר. הסיכויים להשגת תגובה פתולוגית מושפעים מגודל הגרורות, משך הטיפול הטרום-ניתוחי, מיקום הגידול הראשוני ועוד]]></description>
							<media:content url="https://cdn.mednet.co.il/2013/06/shutterstock_2093243-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
